
VENTAJAS
Las lamas de aluminio están diseñadas con un estilo único. También está disponible en stock una gama de puertas batientes simples con relleno de aluminio.
Número de lamas (1 lama = 150 mm de altura) | Altura de la valla [mm] | Espacio entre el suelo y el perfil inferior [mm] | Perfil inferior [mm] | Perfil superior [mm] | Altura del poste (en hormigón) [mm] | Altura del poste (con base) [mm] |
4 | 695 | 30-50 | 30 | 15 | 1200 | 730 |
5 | 845 | 1350 | 880 | |||
6 | 995 | 1500 | 1030 | |||
7 | 1145 | 1650 | 1180 | |||
8 | 1295 | 1800 | 1330 | |||
9 | 1445 | 1950 | 1480 | |||
10 | 1595 | 2100 | 1630 | |||
11 | 1745 | 2250 | 1780 | |||
12 | 1895 | 2400 | 1930 |
SET HoriZen ALUMINIUM
HoriZen ALUMINUM SET | |||||||
Tipo | Color de las láminas | Color de los perfiles superior e inferior en aluminio | Dimensiones estándar del panel (ancho x alto en mm) | Componentes del panel | Postes compatibles (tamaño de los tubos en mm) | ||
Altura de la valla (mm) | Horizen Aluminium PPaal | ||||||
En el hormigón (mm) | Sobre platina (mm) | ||||||
HoriZen | Antracita RAL 7016 S | Antracita RAL 7016 S | 1800 x 1800 | 12 lamas de 1780 x 150 mm | 1800 | 2400 longitud del poste de 2980 mm (para pendientes y combinación con placas de hormigón) | Postes de 1925 mm |
Información adicional: